Estrategia de Rendición de Cuentas 2025.
- Descargar (549.76 KB)

Fecha de publicación 2 Diciembre, 2024





Fecha de publicación 8 Febrero, 2018
| Concepto | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | % de ejecución | Valor | % de ejecución | Valor | % de ejecución | ||
| Gastos de funcionamiento | $20.222 | $15.170 | 75% | $15.169 | 75% | $14.602 | 72% |
| Gastos de personal | $15.257 | $11.166 | 73% | $11.164 | 73% | $11.073 | 73% |
| Gastos generales | $3.776 | $3.719 | 98% | $3.719 | 98% | $3.244 | 86% |
| Transferencias | $1.189 | $285 | 24% | $285 | 24% | $285 | 24% |
| Deuda | $106 | $75 | 71% | $75 | 71% | $75 | 71% |
| Inversión | $271.529 | $267.422 | 98% | $251.858 | 93% | $172.813 | 64% |
| TOTAL | $ 291.858 | $282.668 | 97% | $267.102 | 92% | $187.491 | 64% |
Fecha de publicación 31 Marzo, 2025





