Logo

Programación, distribución y ejecución presupuestal 2017


Concepto

Apropiación vigente
Compromisos Obligaciones Pagos
Valor % de ejecución Valor % de ejecución Valor % de ejecución
Gastos de funcionamiento $20.222 $15.170 75% $15.169 75% $14.602 72%
Gastos de personal $15.257 $11.166 73% $11.164 73% $11.073 73%
Gastos generales $3.776 $3.719 98% $3.719 98% $3.244 86%
Transferencias $1.189 $285 24% $285 24% $285 24%
Deuda $106 $75 71% $75 71% $75 71%
Inversión $271.529 $267.422 98% $251.858 93% $172.813 64%
TOTAL $ 291.858 $282.668 97% $267.102 92% $187.491 64%

*Ejecución presupuestal ANT 2017 – Millones de pesos

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.